
Noticias sobre las Meta Quest 3
15 enero, 2024
·
Miguel Ángel G.P.
El Sistema Guardian VR es una característica esencial de las Oculus Quest 3, diseñada para garantizar la seguridad del usuario al definir y mantener un área de juego segura en…...
En un movimiento innovador que podría redefinir el concepto de trabajo y productividad, Microsoft ha llevado su emblemática suite de Office al mundo de la realidad virtual. Ahora, los usuarios…...
¿Cuál es la diferencia principal entre Quest 3 y Quest Pro? Al adentrarnos en el mundo de la realidad virtual, es fundamental entender las especificaciones técnicas que diferencian a estos…...
Ficha Técnica de las Meta Quest 3
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Meta Quest 3 |
| Resolución | 2064 x 2208 píxeles por ojo |
| Tasa de Refresco | 120 Hz (experimental) |
| Campo de Visión | 110° horizontal, 96° vertical |
| Procesador | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB / 512 GB |
| Conectividad | Wi-Fi 6E (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), 5G |
| Batería | 2 horas |
| Peso | 515 gramos |
| Compatibilidad | Realidad Mixta (VR y AR) |
| Precio | 499 dólares (128 GB), 649 dólares (512 GB) |







